你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 貝塔蠕動泵 > 工業(yè)防爆型蠕動泵 >工業(yè)型防爆蠕動泵6L/min
產(chǎn)品詳細頁工業(yè)型防爆蠕動泵6L/min
- 產(chǎn)品型號:iPump6S-2F
- 更新時間:2024-10-25
- 產(chǎn)品介紹:工業(yè)型防爆蠕動泵6L/min的介紹:1、流量范圍:0.004-6L/min2、免維護交流防爆減速電機驅(qū)動,變頻器調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速3、電機扭矩大,可級聯(lián)雙泵頭4、防爆等級DIIBT4,適合易燃易爆環(huán)境使用5、304不銹鋼外殼,易擦拭,耐腐蝕,便于攜帶工業(yè)型防爆蠕動泵6L/min
- 在線留言
品牌 | BIOTAOR/貝塔 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 0.1-600rpm |
流速范圍 | 0.004-6L/minml | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
【產(chǎn)品說明】
1、流量范圍:0.004-6L/min
2、免維護交流防爆減速電機驅(qū)動,變頻器調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速
3、電機扭矩大,可級聯(lián)雙泵頭
4、防爆等級DIIBT4,適合易燃易爆環(huán)境使用
5、304不銹鋼外殼,易擦拭,耐腐蝕,便于攜帶
【典型應用】
大流量液體傳輸、制藥設備、制粒干燥、易燃易爆化學品傳輸
工業(yè)型防爆蠕動泵6L/min 工業(yè)型防爆蠕動泵6L/min
【技術參數(shù)】
產(chǎn)品型號 | iPump6S-2F | iPump6S-3F |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 60-600RPM | |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.6RPM | |
顯示功能 | 變頻器液晶顯示 | |
方向控制 | 運轉(zhuǎn)方向可逆功能 | |
操作方式 | 旋鈕結合薄膜按鍵操作,用戶使用更便捷 | |
掉電記憶功能 | 重新上電后,按掉電前狀態(tài)繼續(xù)運行 | |
外部控制功能 | 0-5V、0-10V、4-20mA 線性控制轉(zhuǎn)速,開關量控制啟停、正反轉(zhuǎn) | |
通訊功能 | 可進行RS485通訊控制 | |
功率消耗 | <=60W | <180W |
適用電源 | AC220V±10% , 50Hz; AC380V±10% | |
工作環(huán)境 | 0-40℃,濕度<80%不結露 | |
外形尺寸 | 276×210×208mm(單泵頭,不含變頻器) | 410×240×250mm(單泵頭,不含變頻器) |
重量 | 16kg(不含變頻器) | 27kg(不含變頻器) |
防護等級 | IP55 | |
防爆等級 | DIIBT4 |
【選型指南】
驅(qū)動器 | 適用泵頭 | 泵頭滾輪數(shù) | 可選通道 | 軟管 | 轉(zhuǎn)速范圍 (RPM) | 流量范圍(mL/min) |
iPump6S-2F | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 13# | 40-600 | 3.12-46.10 |
14# | 11.2-178.1 | |||||
19# | 21.33-336.9 | |||||
16# | 34.95-556.2 | |||||
25# | 72.77-1176.6 | |||||
17# | 129.51-2111.6 | |||||
18# | 165.33-2416 | |||||
YZ25A YZ25B | 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 15# | 40-600 | 69.45-1066.6 | |
24# | 115.34-1856 | |||||
KZ25A | 3 | 1,2,3,4 | 15# | 40-600 | 115.0-1841 | |
24# | 190.0-3208 | |||||
35# | 283.3-4540 | |||||
36# | 388.3-6061 | |||||
iPump6S-3F | YZ35B | 3 | 1,2 | 73# | 60-600 | 720-7870 |
82# | 1070-12000 |
注:表中流量值為硅膠管實測數(shù)據(jù),另有多種進口軟管可選